Сегодня, 17 июня, в связи с проведением срочных ремонтных работ электрооборудования по ряду адресов предусматриваются временные отключения электроэнергии.
Об этом сообщает ПАО “Запорожьеоблэнерго”.
Обесточение жилых домов произойдет по следующим адресам:
г. Запорожье | 08:00 – 17:00 | бул. Шевченко 28, 28-40, 28 а ул. Вузовская 1, 2, 3, 4, 4 а, 5 а, 1 а ул. Героев полка “Азов” 117-123 ул. Победы 34 а, 36 а, 38 а, 40 ул. Радужная 13-15, 26-30 | срочный ремонт электрооборудования |
м. Запорожье | 09:00 – 17:00 | бул. Моторостроителей 26, 26 аул. Деповская 81, 83, 83 | срочный ремонт электрооборудования |
г. Запорожье | 09:00 – 17:00 | ул. Академическая 49ул. Квитки-Основьяненко Григория 2-16, 247ул. Менделеева 19-29, 31, 30-48, 50ул. Мичурина 65-99, 68-102ул. Сикорского Игоря 132-142, 144, 15-27, 29, 31, 33-49ул. Тимирязева 124 а, 126-136, 138, 140, 143-165 ул. Чумацкий шлях 25-35, 34-72, 37-43 | срочный ремонт электрооборудования |
г. Запорожье | 09:00 – 17:00 | ул. Первая Литейная 19-2ул. Почтовая 85-99ул. Святого Николая 64-78ул. Слободская 46, 48 | срочный ремонт электрооборудования |
г. Запорожье | 08:00 – 17:00 | ул. Елизаветы Щедрович 74-88, 73-89 ул. Победы 94 | плановый ремонт электрооборудования |
г. Запорожье | 08:00 – 17:00 | ул. Криворожская 10, 3, 15, 16, 18-22, 17-27, 24 г, 26-28, 7, 9-13, 15 | плановый ремонт электрооборудования |
г. Запорожье | 08:00 – 17:00 | бул. Моторостроителей 30 а, 32, 32 аул. Деповская 79 а | плановый ремонт электрооборудования |
г. Запорожье | 08:00 – 17:00 | ул. Днепровская 22 ул. Почтовая 55, 97, 57, 57 а, 69, 71 ул. Тургенева 15 | плановый ремонт электрооборудования |
г. Запорожье | 08:00 – 17:00 | ул. Павлокичкаская 29 | плановый ремонт электрооборудования |
г. Запорожье | 08:00 – 17:00 | ул. Рекордная 20 а | плановый ремонт электрооборудования |
г. Запорожье | 08:00 – 17:00 | ул. Троицкая 23пр. Соборный 39, 41 | плановый ремонт электрооборудования |
г. Запорожье | 08:00 – 17:00 | ул. Краснова Николая 1, 2, 3, 4, 5, 6ул. Николая Корищенко 18, 20, 20 а, 22, 22 а, 22 б, 24 а | плановый ремонт электрооборудования |
г. Запорожье | 09:00 – 17:00 | ул. Староднипровская 16, 16 а, 22 | плановый ремонт электрооборудования |
г. Запорожье | 09:00 – 13:00 | бул. Бельфорский 1-5, 3, 7, 8-10ул. Дудыкина 11, 13–15, 23, 9а | плановый ремонт электрооборудования |
г. Запорожье | 09:00 – 13:00 | ул. Кияшка 11-23 | плановый ремонт электрооборудования |
г. Запорожье | 08:00 – 17:00 | ул. Вузовская 21, 23, 25, 25 А, 27 А, 28 ул. Дунайская 3, 3А ул. Электролизная 15-31, 31 А, 26-30 ул. Ивана Огиенко 11-19, 21 А, 10-20 | плановый ремонт электрооборудования |
г. Запорожье | 09:00 – 15:00 | ул. Миру 4, ул. Рекордная 20 | плановый ремонт электрооборудования |
Ранее мы писали, что на следующей неделе ситуация в украинской энергосистеме будет сложнее, чем на этой. Избежать отключений бытовых потребителей не получится.
31 мая Кабмин принял решение о повышении тарифа на свет. С 1 июня начнет действовать единая цена за свет – это 4,32 гривны за киловатт-час.
Inform.zp.ua собрал всю информацию о тарифах на коммунальные услуги. Сколько придется заплатить запорожцам в июне за свет, газ, воду и вывоз мусора – читайте в этом материале.
Почему начались отключения света?
Дефицит в энергосистеме Украины произошел в результате ракетных ударов врага по украинским электростанциям.
“С 22 марта по 8 мая россияне пять раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак. Для преодоления дефицита в энергосистеме привлекаются импорт и аварийная помощь из Европы. Но из-за масштабности повреждений – этих мер не хватает для поддержания баланса в энергосистеме, особенно в часы максимального потребления. Поэтому Диспетчерский центр «Укрэнерго» вынужден применять меры по ограничению потребления и для промышленных, и для бытовых потребителей», – пояснили в «Укрэнерго».
По словам главы правления НЭК «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, потепление несколько снизило уровень потребления электроэнергии в Украине. И это, вероятно, позволит не отключать потребителей в течение ночи и утром. Вынужденные ограничения будут продолжаться в течение месяцев – и летом, и осенью и зимой.
Почему графики публикуют вечером?
Графики почасовых отключений «Запорожьеоблэнерго» публикует обычно вечером, когда Укрэнерго предоставит информацию о лимитах энергопотребления по области на следующие сутки.
Пока этой информации нет – отсутствует и понимание, насколько нужно сократить потребление электроэнергии, сколько потребителей должны быть вовлечены в этот процесс и т.п. Только получаем ограничения – а это происходит вечером, – мы формируем графики и публикуем их. В среднем интервал между получением лимитов и обнародованием графиков составляет до 30 минут”, – пояснили в облэнерго.
График на неделю заранее невозможно создать из-за нестабильной ситуации в энергосистеме.