Із суботи, 21 листопада, зміниться розклад руху чотирьох приміських електропоїздів між Запоріжжям та Синельниковим-1. Оновили час відправлення, прибуття та зупинок на проміжних станціях.
Про це повідомляє EasyWay – Запоріжжя з посиланням на Укрзалізницю.
Зміни стосуються чотирьох рейсів:
- № 6533/6534 – Запоріжжя-2 – Синельникове-1;
- № 6547 – Синельникове-1 – Запоріжжя-2;
- № 6582 – Запоріжжя-2 – Синельникове-1;
- № 6587 – Синельникове-1 – Запоріжжя-2.
Новий розклад приміських електропоїздів із 21 листопада
№ 6533/6534 Запоріжжя-2 – Синельникове-1
Електропоїзд відправлятиметься із Запоріжжя-2 о 07:03 та прибуватиме до Синельникового-1 о 09:30.
| Станція | Прибуття | Відправлення |
|---|---|---|
| Запоріжжя-2 | – | 07:03 |
| Запоріжжя-1 | 07:12 | 07:30 |
| з.п. Мотор | 07:38 | 07:39 |
| з.п. Іскра | 07:42 | 07:43 |
| Запоріжжя-Вант. | 07:50 | 07:52 |
| Янцеве | 08:03 | 08:05 |
| Вільнянськ | 08:15 | 08:17 |
| з.п. Значкове | 08:25 | 08:26 |
| Новогупалівка | 08:33 | 08:35 |
| з.п. Солоне | 08:40 | 08:41 |
| з.п. Степова | 08:45 | 08:46 |
| Славгород-Півд. | 08:53 | 08:56 |
| з.п. Нижня Терса | 09:02 | 09:03 |
| з.п. Запорізьке | 09:09 | 09:10 |
| Івківка | 09:16 | 09:18 |
| Синельникове-1 | 09:30 | – |
№ 6547 Синельникове-1 – Запоріжжя-2
Відправлення із Синельникового-1 заплановане на 10:40. До Запоріжжя-2 електропоїзд прибуватиме о 12:40.
| Станція | Прибуття | Відправлення |
|---|---|---|
| Синельникове-1 | – | 10:40 |
| Івківка | 10:49 | 10:50 |
| з.п. Запорізьке | 10:55 | 10:56 |
| з.п. Нижня Терса | 11:00 | 11:01 |
| Славгород-Півд. | 11:07 | 11:08 |
| з.п. Степова | 11:15 | 11:16 |
| з.п. Солоне | 11:19 | 11:20 |
| Новогупалівка | 11:25 | 11:26 |
| з.п. Значкове | 11:33 | 11:34 |
| Вільнянськ | 11:41 | 11:44 |
| з.п. Любимівка | 11:50 | 11:51 |
| з.п. 9 км | 11:56 | 11:57 |
| рзд. 11 км | 12:00 | 12:01 |
| з.п. 13 км | 12:04 | 12:05 |
| з.п. 17 км | 12:11 | 12:12 |
| Запоріжжя-Ліве | 12:18 | 12:20 |
| з.п. 4 км | 12:27 | 12:28 |
| з.п. 6 км | 12:32 | 12:33 |
| Запоріжжя-2 | 12:40 | – |
№ 6582 Запоріжжя-2 – Синельникове-1
Електропоїзд відправлятиметься із Запоріжжя-2 о 16:00. Прибуття до Синельникового-1 – о 17:47.
| Станція | Прибуття | Відправлення |
|---|---|---|
| Запоріжжя-2 | – | 16:00 |
| з.п. 6 км | 16:06 | 16:07 |
| з.п. 4 км | 16:10 | 16:11 |
| Запоріжжя-Ліве | 16:17 | 16:18 |
| з.п. 17 км | 16:22 | 16:23 |
| з.п. 13 км | 16:28 | 16:29 |
| рзд. 11 км | 16:32 | 16:33 |
| з.п. 9 км | 16:36 | 16:37 |
| з.п. Любимівка | 16:42 | 16:43 |
| Вільнянськ | 16:48 | 16:51 |
| з.п. Значкове | 16:57 | 16:58 |
| Новогупалівка | 17:04 | 17:05 |
| з.п. Солоне | 17:09 | 17:10 |
| з.п. Степова | 17:13 | 17:14 |
| Славгород-Півд. | 17:20 | 17:21 |
| з.п. Нижня Терса | 17:26 | 17:27 |
| з.п. Запорізьке | 17:31 | 17:32 |
| Івківка | 17:36 | 17:37 |
| Синельникове-1 | 17:47 | – |
№ 6587 Синельникове-1 – Запоріжжя-2
Відправлення із Синельникового-1 – о 18:02. До Запоріжжя-2 електропоїзд прибуватиме о 19:58.
| Станція | Прибуття | Відправлення |
|---|---|---|
| Синельникове-1 | – | 18:02 |
| Івківка | 18:12 | 18:13 |
| з.п. Запорізьке | 18:18 | 18:19 |
| з.п. Нижня Терса | 18:23 | 18:24 |
| Славгород-Півд. | 18:30 | 18:31 |
| з.п. Степова | 18:37 | 18:38 |
| з.п. Солоне | 18:41 | 18:42 |
| Новогупалівка | 18:47 | 18:48 |
| з.п. Значкове | 18:55 | 18:56 |
| Вільнянськ | 19:03 | 19:06 |
| з.п. Любимівка | 19:12 | 19:13 |
| з.п. 9 км | 19:18 | 19:19 |
| рзд. 11 км | 19:22 | 19:23 |
| з.п. 13 км | 19:26 | 19:27 |
| з.п. 17 км | 19:32 | 19:33 |
| Запоріжжя-Ліве | 19:37 | 19:39 |
| з.п. 4 км | 19:46 | 19:47 |
| з.п. 6 км | 19:50 | 19:51 |
| Запоріжжя-2 | 19:58 | – |
Пасажирам рекомендують врахувати зміни та заздалегідь перевірити час відправлення й прибуття електропоїздів під час планування поїздок.
📢 Inform.zp.ua створює спільноту тих, кому не байдуже Запоріжжя. Ми щодня працюємо, щоб ви першими дізнавалися важливі новини та знали правду про події в регіоні. Якщо вам важлива наша робота — долучайтеся до монобази та підтримуйте редакцію за посиланням ❤️
